
₪12500
ניתן להזמנה מראש
שלוש שנים אחריות יצרן באתר הלקוח ע"י מעבדות CPM
תמיכה וקריאת שירות בטלפון: 1-809-258-990
הספקה תוך יום-יומיים – נא לבדוק זמינות מלאי ווטזאפ 0505716040
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel CORE U9 275HX 64GB 2TBSSD RTX5080 16Gb 16" WQXGA OLED DOS Eclipse Black 3Y
| כללי | |
|---|---|
| מק"ט | 83F500BUIV |
| סוג מסך | 16" WQXGA (2560×1600) OLED 500nits (Typical) / 1100nits (Peak) Glossy, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ True Black 1000, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light, High Gaming Performance, Flicker Free |
| מסך מגע | לא |
| סוג מעבד | Intel® Core Ultra 9 275HX, 24C (8P + 16E) / 24T, Max Turbo up to 5.4GHz, 36MB |
| נפח הזיכרון | 2x 32GB CSODIMM DDR5-6400 |
| חריצי זיכרון פנויים | Two DDR5 CSODIMM slots, dual-channel capable |
| קיבלות זיכרון מקסימלית | Up to 64GB DDR5-6400 offering |
| גודל דיסק | 2TB SSD M.2 2280 PCIe® 5.0×4 Performance NVMe® |
| כרטיס גרפי | NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 16GB GDDR7, Boost Clock 2287MHz, TGP 175W, 1334 AI TOPS |
| סוג מערכת הפעלה | ללא מערכת הפעלה |
| שמע | 4 stereo speakers, 2W x2 (woofers), 2W x2 (tweeters), optimized with Nahimic Audio, Smart Amplifier (AMP), High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3306 codec, 2x Array Microphone |
| מקלדת מוארת | Per-key RGB Backlit, Hebrew |
| כונן אופטי | לא |
| חיבורים | 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2, Always On), 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2, USB PD 65-100W, DisplayPort™ 2.1), 1x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps (data + DisplayPort™ 2.1), 1x HDMI® 2.1 (up to 8K/60Hz), 1x |
| קורא כרטיסים | לא |
| קורא טביעת אצבע | לא |
| מצלמה | 5.0MP with E-shutter |
| תקשורת אלחוטית | Wi-Fi® 7, 802.11be 2×2 + BT5.4 |
| תקשורת קווית | 2.5GbE (RJ-45) |
| ספק כח | 400W Slim Tip (3-pin) |
| סוללה | 99.9Wh |
| צבע | Eclipse Black |
| מידות | 364.38×275.94×21.9-26.65mm |
| משקל | Starting at 2.57 kg |


























